start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
start [2024/12/26 18:46] – Anpassung Link michaellaublaettneradmin | start [2025/01/02 12:11] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ====== Herzlich Willkommen ====== | ||
+ | |||
+ | Die Arlbergbahn ist mehr als nur eine Bahnstrecke – sie ist eine Lebensader, ein technisches Meisterwerk und ein Stück österreichischer Geschichte. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1884 verbindet sie den Westen Österreichs mit dem Rest des Landes und schlängelt sich durch die beeindruckenden Landschaften des Inn-, Stanzer- und Klostertales. | ||
+ | |||
+ | Der Bau der Arlbergbahn stellte Ingenieure und Arbeiter vor enorme Herausforderungen. Die Arlbergbahn hat mit ihren Tunneln, Viadukten und spektakulären Streckenführungen Maßstäbe im Eisenbahnbau gesetzt. Der Arlbergtunnel, | ||
+ | |||
+ | Doch die Arlbergbahn ist nicht nur ein Zeugnis vergangener Tage – sie ist auch eine moderne, leistungsfähige Infrastruktur, | ||
+ | |||
+ | Ob Sie sich für die faszinierende Geschichte dieser Bahnstrecke interessieren oder mehr über ihren Betrieb und ihre Bedeutung erfahren möchten – hier finden Sie umfassende Informationen rund um die Arlbergbahn. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
===== Wilhelm Purtscher Archiv ===== | ===== Wilhelm Purtscher Archiv ===== | ||
Zeile 54: | Zeile 66: | ||
[[Stellwerke der Arlbergbahn: | [[Stellwerke der Arlbergbahn: | ||
+ | |||
+ | [[Impressum]] |
start.1735235190.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/02 12:10 (Externe Bearbeitung)