die_chronik_der_arlbergbahn:chronik_der_arlbergbahn_1946-heute
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| die_chronik_der_arlbergbahn:chronik_der_arlbergbahn_1946-heute [2026/07/06 16:28] – michaellaublaettneradmin | die_chronik_der_arlbergbahn:chronik_der_arlbergbahn_1946-heute [2026/07/06 21:00] (aktuell) – michaellaublaettneradmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| * **11. Januar** Zerstörung des Bahnhofs Dalaas durch eine Lawine fordert 10 Todesopfer (darunter Bahnmeister Wilhelm Purtscher). | * **11. Januar** Zerstörung des Bahnhofs Dalaas durch eine Lawine fordert 10 Todesopfer (darunter Bahnmeister Wilhelm Purtscher). | ||
| * **23. Dezember** Die Muttentobellawine verlegt Gleise in Dalaas. | * **23. Dezember** Die Muttentobellawine verlegt Gleise in Dalaas. | ||
| - | |||
| - | ===== 1955 ===== | ||
| - | |||
| - | * **(k. D. vorh.)** Erste Probefahrten mit 1010.04 am Arlberg sowie planmäßiger Einsatz dieser Baureihe auf dieser Gebirgsstrecke. | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| Zeile 57: | Zeile 53: | ||
| Lawinenunglück in Dalaas (Sammlung: Georg Walser). | Lawinenunglück in Dalaas (Sammlung: Georg Walser). | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 1955 ===== | ||
| + | |||
| + | * **(k. D. vorh.)** Erste Probefahrten mit 1010.04 am Arlberg sowie planmäßiger Einsatz dieser Baureihe auf dieser Gebirgsstrecke. | ||
| ===== 1956 ===== | ===== 1956 ===== | ||
| Zeile 218: | Zeile 218: | ||
| * **(k. D. vorh.)** Ausmusterung der letzten beiden Lokomotiven der ÖBB-Baureihe 1670. | * **(k. D. vorh.)** Ausmusterung der letzten beiden Lokomotiven der ÖBB-Baureihe 1670. | ||
| * **27. September** Inbetriebnahme des neuen Stellwerks Schönwies (Typ VGS 80). | * **27. September** Inbetriebnahme des neuen Stellwerks Schönwies (Typ VGS 80). | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | ||
| - | Anläßlich des 100-jährigen Jubiläums der Arlbergbahn erscheint eine Sondermarke. Zu sehen ist ein Triebzug der Baureihe 4010 auf der Schanatobelbrücke im Bahnhof Hintergasse (Sammlung: Franz Fischnaller). | ||
| - | </ | ||
| ===== 1984 ===== | ===== 1984 ===== | ||
| Zeile 229: | Zeile 224: | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Diese Aufnahme entstand vermutlich im Jahre 1986. Ein bergwärts fahrender Güterzug war beim Einfahrsignal Ost des Bahnhofs Hintergasse in eine Lawine geraten. Das Zugtriebfahrzeug, | + | Anläßlich |
| </ | </ | ||
| Zeile 239: | Zeile 234: | ||
| * **6. November** Mötz: Verlegung von km 36.537 an die jetzige Stelle (km 36,223). | * **6. November** Mötz: Verlegung von km 36.537 an die jetzige Stelle (km 36,223). | ||
| * **12. Dezember** Zweites Streckengleis Stams - Silz. | * **12. Dezember** Zweites Streckengleis Stams - Silz. | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{: | ||
| + | Diese Aufnahme entstand vermutlich im Jahre 1986. Ein bergwärts fahrender Güterzug war beim Einfahrsignal Ost des Bahnhofs Hintergasse in eine Lawine geraten. Das Zugtriebfahrzeug, | ||
| + | </ | ||
| ===== 1987 ===== | ===== 1987 ===== | ||
| Zeile 310: | Zeile 310: | ||
| * **4. Dezember** Baubeginn Blisadonatunnel. | * **4. Dezember** Baubeginn Blisadonatunnel. | ||
| + | |||
| + | ===== 1999 ===== | ||
| + | |||
| + | * **28. Juni** Durchschlag im Wolfsgruben-Tunnel. | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| Zeile 315: | Zeile 319: | ||
| Fahrt durch den Wolfsgrubentunnel (Aufnahme: Benedikt Rödel). | Fahrt durch den Wolfsgrubentunnel (Aufnahme: Benedikt Rödel). | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | ===== 1999 ===== | ||
| - | |||
| - | * **28. Juni** Durchschlag im Wolfsgruben-Tunnel. | ||
| ===== 2000 ===== | ===== 2000 ===== | ||
| Zeile 325: | Zeile 325: | ||
| * **9. September** Auflassung des alten Bahnhofs St. Anton am Arlberg. | * **9. September** Auflassung des alten Bahnhofs St. Anton am Arlberg. | ||
| * **11. September** Eröffnung neuer Bahnhof St. Anton am Arlberg mit Inbetriebnahme der neuen Umfahrung. | * **11. September** Eröffnung neuer Bahnhof St. Anton am Arlberg mit Inbetriebnahme der neuen Umfahrung. | ||
| - | |||
| - | ===== 2002 ===== | ||
| - | |||
| - | * **31. Dezember** Außerdienststellung sämtlicher in Bludenz verbliebener Lokomotiven der ÖBB-Baureihe 1110.500 (Ausnahme: 1110.526-9). | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| Zeile 334: | Zeile 330: | ||
| Der alte Bahnhof St. Anton am Arlberg (Aufnahme: Benedikt Rödel). | Der alte Bahnhof St. Anton am Arlberg (Aufnahme: Benedikt Rödel). | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 2002 ===== | ||
| + | |||
| + | * **31. Dezember** Außerdienststellung sämtlicher in Bludenz verbliebener Lokomotiven der ÖBB-Baureihe 1110.500 (Ausnahme: 1110.526-9). | ||
| ===== 2003 ===== | ===== 2003 ===== | ||
| Zeile 345: | Zeile 345: | ||
| * **2.-7. April** Sperrung der Strecke Bludenz-Langen wegen Felsrutschung (Dauer: 6 Tage). | * **2.-7. April** Sperrung der Strecke Bludenz-Langen wegen Felsrutschung (Dauer: 6 Tage). | ||
| * **November** Baubeginn Flucht- und Rettungsstollen Arlberg-Straßen- und -Bahntunnel. | * **November** Baubeginn Flucht- und Rettungsstollen Arlberg-Straßen- und -Bahntunnel. | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | ||
| - | Der neue Rettungslöschzug im Bahnhof Braz (Aufnahme: Michael Laublättner). | ||
| - | </ | ||
| ===== 2005 ===== | ===== 2005 ===== | ||
| Zeile 372: | Zeile 367: | ||
| * **28. Oktober** Der Bahnhof Hintergasse wird als erster der Westrampe nicht mehr besetzt (Fernstellung von Dalaas aus), im Bahnhof Dalaas nimmt ein elektronisches Stellwerk seinen Betrieb auf. | * **28. Oktober** Der Bahnhof Hintergasse wird als erster der Westrampe nicht mehr besetzt (Fernstellung von Dalaas aus), im Bahnhof Dalaas nimmt ein elektronisches Stellwerk seinen Betrieb auf. | ||
| * **10. Dezember** Mit Fahrplanwechsel erstmals planmäßiger Einsatz von Triebzügen der Baureihen 4011 und 4024. | * **10. Dezember** Mit Fahrplanwechsel erstmals planmäßiger Einsatz von Triebzügen der Baureihen 4011 und 4024. | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{: | ||
| + | Der neue Rettungslöschzug im Bahnhof Braz (Aufnahme: Michael Laublättner). | ||
| + | </ | ||
| ===== 2007 ===== | ===== 2007 ===== | ||
| Zeile 387: | Zeile 387: | ||
| * **6. März** An diesem Tage wurde das gemeinsam von den ÖBB und ASFINAG erarbeitete und fertig gestellte Sicherheitsprojekt (Flucht- und Rettungswegsystem für Arlbergstraßen- und Arlbergeisenbahntunnel) der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Zuge der Präsentation kam auch der in Bludenz stationierte Rettungslöschzug der ÖBB zum Einsatz. | * **6. März** An diesem Tage wurde das gemeinsam von den ÖBB und ASFINAG erarbeitete und fertig gestellte Sicherheitsprojekt (Flucht- und Rettungswegsystem für Arlbergstraßen- und Arlbergeisenbahntunnel) der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Zuge der Präsentation kam auch der in Bludenz stationierte Rettungslöschzug der ÖBB zum Einsatz. | ||
| * **25. August** Während der diesjährigen Augustsperre (09.08. bis 25.08.) kam es zu zahlreichen Instandhaltungsarbeiten. So wurde die Sanierung des Wolfsgrubenviaduktes sowie der Viaduktbögen der Innbrücke in Angriff genommen. Ferner erfolgte der Austausch mehrerer Weichen in den Bahnhöfen St. Anton am Arlberg, Langen am Arlberg und Wald am Arlberg. Im Moltertobel- als auch Wildentobeltunnel erfolgte die Herstellung eines neuen Kabeltroges. Darüber hinaus wurden während der Sperre Ausholzungs- und Mäharbeiten entlang der gesamten Strecke vorgenommen. | * **25. August** Während der diesjährigen Augustsperre (09.08. bis 25.08.) kam es zu zahlreichen Instandhaltungsarbeiten. So wurde die Sanierung des Wolfsgrubenviaduktes sowie der Viaduktbögen der Innbrücke in Angriff genommen. Ferner erfolgte der Austausch mehrerer Weichen in den Bahnhöfen St. Anton am Arlberg, Langen am Arlberg und Wald am Arlberg. Im Moltertobel- als auch Wildentobeltunnel erfolgte die Herstellung eines neuen Kabeltroges. Darüber hinaus wurden während der Sperre Ausholzungs- und Mäharbeiten entlang der gesamten Strecke vorgenommen. | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | ||
| - | 1884 – 2009: Das Jubiläum „125 Jahre Arlbergbahn“ wird mit zahlreichen Aktivitäten gefeiert (Aufnahme: Benedikt Rödel). | ||
| - | </ | ||
| ===== 2009 ===== | ===== 2009 ===== | ||
| Zeile 403: | Zeile 398: | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Zweigleisige Wiederinbetriebnahme des Arlbergbahntunnels am Portal Langen | + | 1884 – 2009: Das Jubiläum „125 Jahre Arlbergbahn“ wird mit zahlreichen Aktivitäten gefeiert |
| </ | </ | ||
| Zeile 416: | Zeile 411: | ||
| * **9. September** Beginn der Bauarbeiten im Rahmen des „Lärmschutzprojektes Klostertal“. In Streckenabschnitten bei Wald a. A. (Bahnhofsbereich sowie zwischen Glongtobelbrücke und Stelzistobelbrücke) und Innerbraz werden drei Lärmschutzwände auf einer Gesamtlänge von 700 m errichtet, die eine Entlastung vom Lärm durch fahrende Züge bringen sollen. Die Bauarbeiten werden zum 29. Oktober abgeschlossen. | * **9. September** Beginn der Bauarbeiten im Rahmen des „Lärmschutzprojektes Klostertal“. In Streckenabschnitten bei Wald a. A. (Bahnhofsbereich sowie zwischen Glongtobelbrücke und Stelzistobelbrücke) und Innerbraz werden drei Lärmschutzwände auf einer Gesamtlänge von 700 m errichtet, die eine Entlastung vom Lärm durch fahrende Züge bringen sollen. Die Bauarbeiten werden zum 29. Oktober abgeschlossen. | ||
| * **10. Dezember** Sicherheitstechnische Nachrüstung Arlbergtunnel: | * **10. Dezember** Sicherheitstechnische Nachrüstung Arlbergtunnel: | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{: | ||
| + | Zweigleisige Wiederinbetriebnahme des Arlbergbahntunnels am Portal Langen (Aufnahme: ÖBB). | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
die_chronik_der_arlbergbahn/chronik_der_arlbergbahn_1946-heute.1783348106.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/07/06 16:28 von michaellaublaettneradmin
