die_chronik_der_arlbergbahn:chronik_der_arlbergbahn_1919-1945
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| die_chronik_der_arlbergbahn:chronik_der_arlbergbahn_1919-1945 [2026/07/06 13:32] – michaellaublaettneradmin | die_chronik_der_arlbergbahn:chronik_der_arlbergbahn_1919-1945 [2026/07/06 21:10] (aktuell) – michaellaublaettneradmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| * **August** Beginn Grundaushub nördliche Talsperre Speicher Spullersee. | * **August** Beginn Grundaushub nördliche Talsperre Speicher Spullersee. | ||
| * **8.-12. Dezember** Sperrung der Strecke Bludenz-Langen wegen Lawinengefahr/ | * **8.-12. Dezember** Sperrung der Strecke Bludenz-Langen wegen Lawinengefahr/ | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | ||
| - | Eine Lokomotive der BBÖ-Reihe 1100 vor dem " | ||
| - | </ | ||
| ===== 1923 ===== | ===== 1923 ===== | ||
| Zeile 50: | Zeile 45: | ||
| * **19. Dezember** Der Abschnitt Telfs-Pfaffenhofen - Landeck ist elektrifiziert. | * **19. Dezember** Der Abschnitt Telfs-Pfaffenhofen - Landeck ist elektrifiziert. | ||
| * **24. Dezember** Sperrung der Strecke Bludenz-Langen wegen Lawinengefahr/ | * **24. Dezember** Sperrung der Strecke Bludenz-Langen wegen Lawinengefahr/ | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{: | ||
| + | Eine Lokomotive der BBÖ-Reihe 1100 vor dem " | ||
| + | </ | ||
| ===== 1924 ===== | ===== 1924 ===== | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Bahnhof Danöfen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts (Aufnahme: Gemeindearchiv Dalaas). | Bahnhof Danöfen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts (Aufnahme: Gemeindearchiv Dalaas). | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 106: | Zeile 106: | ||
| * **(k. D. vorh.)** Erneuerung des Stellwerks 1 in Innsbruck Westbahnhof. | * **(k. D. vorh.)** Erneuerung des Stellwerks 1 in Innsbruck Westbahnhof. | ||
| * **(k. D. vorh.)** Pians erhält ein elektromechanisches Mittelstellwerk (ebenso Strengen, Flirsch, Pettneu). | * **(k. D. vorh.)** Pians erhält ein elektromechanisches Mittelstellwerk (ebenso Strengen, Flirsch, Pettneu). | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | ||
| - | Relikt aus einer Zeit, als am Arlberg noch Regionalzüge verkehrten: Fahrkarte Dalaas/ | ||
| - | </ | ||
| ===== 1931 ===== | ===== 1931 ===== | ||
| Zeile 117: | Zeile 112: | ||
| * **(k. D. vorh.)** Landeck: Abzweig zur Reschen-Scheideck-Bahn wird abgetragen. | * **(k. D. vorh.)** Landeck: Abzweig zur Reschen-Scheideck-Bahn wird abgetragen. | ||
| * **(k. D. vorh.)** Die Sanierung der durch die Überschwemmungskatastrophe am 27. August 1928 beschädigten Brücken im Bahnhof Roppen wird auf das Streckengleis beschränkt, | * **(k. D. vorh.)** Die Sanierung der durch die Überschwemmungskatastrophe am 27. August 1928 beschädigten Brücken im Bahnhof Roppen wird auf das Streckengleis beschränkt, | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{: | ||
| + | Relikt aus einer Zeit, als am Arlberg noch Regionalzüge verkehrten: Fahrkarte Dalaas/ | ||
| + | </ | ||
| ===== 1932 ===== | ===== 1932 ===== | ||
| Zeile 151: | Zeile 151: | ||
| * **(k. D. vorh.)** Erneuerung des Mittelstellwerks im Bahnhof Stams. | * **(k. D. vorh.)** Erneuerung des Mittelstellwerks im Bahnhof Stams. | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | ||
| - | E94 001 in Innsbruck (Sammlung: Benedikt Rödel). | ||
| - | </ | ||
| ===== 1938 ===== | ===== 1938 ===== | ||
| Zeile 171: | Zeile 166: | ||
| * **10. April** Felssturz im Bereich des Hintergasseschrofens (km 124.5). | * **10. April** Felssturz im Bereich des Hintergasseschrofens (km 124.5). | ||
| * **25. Mai** Innsbruck erhält erstmals eine Lokomotive der Reihe E94 (E94 001). | * **25. Mai** Innsbruck erhält erstmals eine Lokomotive der Reihe E94 (E94 001). | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{: | ||
| + | E94 001 in Innsbruck (Sammlung: Benedikt Rödel). | ||
| + | </ | ||
| ===== 1941 ===== | ===== 1941 ===== | ||
| Zeile 244: | Zeile 244: | ||
| --- // | --- // | ||
| + | [[die_chronik_der_arlbergbahn: | ||
| [[:start]] | [[:start]] | ||
die_chronik_der_arlbergbahn/chronik_der_arlbergbahn_1919-1945.1783337577.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/07/06 13:32 von michaellaublaettneradmin
