die_chronik_der_arlbergbahn:chronik_der_arlbergbahn_1845-1918
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| die_chronik_der_arlbergbahn:chronik_der_arlbergbahn_1845-1918 [2026/07/06 14:37] – michaellaublaettneradmin | die_chronik_der_arlbergbahn:chronik_der_arlbergbahn_1845-1918 [2026/07/06 21:09] (aktuell) – michaellaublaettneradmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
| * **13. November** Im Arlberg-Tunnel sind an der Ostseite des Vortriebs erstmals Bohrlöcher der Westseite sichtbar. | * **13. November** Im Arlberg-Tunnel sind an der Ostseite des Vortriebs erstmals Bohrlöcher der Westseite sichtbar. | ||
| * **19. November** Durchschlag des Arlberg-Tunnels. | * **19. November** Durchschlag des Arlberg-Tunnels. | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | ||
| - | Arlbergtunnel-Medaille: | ||
| - | </ | ||
| ===== 1884 ===== | ===== 1884 ===== | ||
| Zeile 136: | Zeile 131: | ||
| * **21. September** Aufnahme des planmäßigen Betriebs Bludenz-Landeck. | * **21. September** Aufnahme des planmäßigen Betriebs Bludenz-Landeck. | ||
| * **Dezember** Der Bahnhof Langen erhält eine mechanische Sicherungsanlage (Befehlswerk mit einem Endstellwerk auf St. Antoner Seite). | * **Dezember** Der Bahnhof Langen erhält eine mechanische Sicherungsanlage (Befehlswerk mit einem Endstellwerk auf St. Antoner Seite). | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{: | ||
| + | Arlbergtunnel-Medaille: | ||
| + | </ | ||
| ===== 1885 ===== | ===== 1885 ===== | ||
die_chronik_der_arlbergbahn/chronik_der_arlbergbahn_1845-1918.1783341449.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/07/06 14:37 von michaellaublaettneradmin
