die_chronik_der_arlbergbahn:chronik_der_arlbergbahn_1845-1918
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| die_chronik_der_arlbergbahn:chronik_der_arlbergbahn_1845-1918 [2026/07/06 13:03] – michaellaublaettneradmin | die_chronik_der_arlbergbahn:chronik_der_arlbergbahn_1845-1918 [2026/07/06 21:09] (aktuell) – michaellaublaettneradmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
| * **13. November** Im Arlberg-Tunnel sind an der Ostseite des Vortriebs erstmals Bohrlöcher der Westseite sichtbar. | * **13. November** Im Arlberg-Tunnel sind an der Ostseite des Vortriebs erstmals Bohrlöcher der Westseite sichtbar. | ||
| * **19. November** Durchschlag des Arlberg-Tunnels. | * **19. November** Durchschlag des Arlberg-Tunnels. | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | ||
| - | Arlbergtunnel-Medaille: | ||
| - | </ | ||
| ===== 1884 ===== | ===== 1884 ===== | ||
| Zeile 136: | Zeile 131: | ||
| * **21. September** Aufnahme des planmäßigen Betriebs Bludenz-Landeck. | * **21. September** Aufnahme des planmäßigen Betriebs Bludenz-Landeck. | ||
| * **Dezember** Der Bahnhof Langen erhält eine mechanische Sicherungsanlage (Befehlswerk mit einem Endstellwerk auf St. Antoner Seite). | * **Dezember** Der Bahnhof Langen erhält eine mechanische Sicherungsanlage (Befehlswerk mit einem Endstellwerk auf St. Antoner Seite). | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{: | ||
| + | Arlbergtunnel-Medaille: | ||
| + | </ | ||
| ===== 1885 ===== | ===== 1885 ===== | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Den Arbeitern, die beim Bau des Arlberg-Tunnels beteiligt waren, wurde nach Fertigstellung des Bauwerkes ein Zeugnis überreicht. Die Abbildung zeigt das Zeugnis für einen Arbeiter aus Südtirol, der auf der Ostseite des Arlbergtunnels als Mineur tätig war (Sammlung: Wolfgang Salvadori). | Den Arbeitern, die beim Bau des Arlberg-Tunnels beteiligt waren, wurde nach Fertigstellung des Bauwerkes ein Zeugnis überreicht. Die Abbildung zeigt das Zeugnis für einen Arbeiter aus Südtirol, der auf der Ostseite des Arlbergtunnels als Mineur tätig war (Sammlung: Wolfgang Salvadori). | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 275: | Zeile 275: | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Dampf am Arlberg, wie hier auf der Trisannabrücke (Sammlung: Benedikt Rödel). | Dampf am Arlberg, wie hier auf der Trisannabrücke (Sammlung: Benedikt Rödel). | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 403: | Zeile 403: | ||
| --- // | --- // | ||
| + | [[die_chronik_der_arlbergbahn: | ||
| [[ :start ]] | [[ :start ]] | ||
die_chronik_der_arlbergbahn/chronik_der_arlbergbahn_1845-1918.1783335810.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/07/06 13:03 von michaellaublaettneradmin
